| STOCK LIST — quantities from opening count + movements |
|---|
| Yellow cells = you type · blue cells = calculated (do not overwrite) · example rows are fictional — replace them. |
| Business | Kapitbahay Hardware (sample) | | | Count date | 2026-01-01 |
|
| Item code | Description | Category | Unit | Opening qty | Qty in | Qty out | On hand | Unit cost (₱) | Total cost (₱) | Reorder level | Reorder? | Location |
| HW-0001 | Portland cement, 40 kg bag | Merchandise | bag | 120 | 200 | 95 | N(E6)+F6-G6 | 255.00 | ROUND(H6*N(I6),2) | 50 | IF(OR(A6="",K6=""),"",IF(H6<0,"CHECK: negative",IF(H6<=K6,"Reorder",""))) | Bodega A |
| HW-0002 | Deformed bar 10 mm × 6 m | Merchandise | pc | 300 | 0 | 140 | N(E7)+F7-G7 | 182.00 | ROUND(H7*N(I7),2) | 50 | IF(OR(A7="",K7=""),"",IF(H7<0,"CHECK: negative",IF(H7<=K7,"Reorder",""))) | Bodega A |
| HW-0003 | Deformed bar 12 mm × 6 m | Merchandise | pc | 220 | 120 | 0 | N(E8)+F8-G8 | 268.00 | ROUND(H8*N(I8),2) | 50 | IF(OR(A8="",K8=""),"",IF(H8<0,"CHECK: negative",IF(H8<=K8,"Reorder",""))) | Bodega A |
| HW-0004 | Plywood 1/4" marine 4×8 | Merchandise | sheet | 60 | 40 | 0 | N(E9)+F9-G9 | 495.00 | ROUND(H9*N(I9),2) | 50 | IF(OR(A9="",K9=""),"",IF(H9<0,"CHECK: negative",IF(H9<=K9,"Reorder",""))) | Bodega A |
| HW-0005 | Common nails 3" (kg) | Merchandise | kg | 180 | 0 | 150 | N(E10)+F10-G10 | 82.00 | ROUND(H10*N(I10),2) | 50 | IF(OR(A10="",K10=""),"",IF(H10<0,"CHECK: negative",IF(H10<=K10,"Reorder",""))) | Bodega A |
| HW-0006 | Latex paint, white, 4 L | Merchandise | gal | 48 | 0 | 21 | N(E11)+F11-G11 | 720.00 | ROUND(H11*N(I11),2) | 50 | IF(OR(A11="",K11=""),"",IF(H11<0,"CHECK: negative",IF(H11<=K11,"Reorder",""))) | Bodega A |
| HW-0007 | PVC pipe 1/2" × 3 m | Merchandise | pc | 150 | 0 | 0 | N(E12)+F12-G12 | 95.00 | ROUND(H12*N(I12),2) | 50 | IF(OR(A12="",K12=""),"",IF(H12<0,"CHECK: negative",IF(H12<=K12,"Reorder",""))) | Bodega A |
| SUP-001 | Plastic bags, large (pack) | Supplies | pack | 40 | 0 | 12 | N(E13)+F13-G13 | 65.00 | ROUND(H13*N(I13),2) | 50 | IF(OR(A13="",K13=""),"",IF(H13<0,"CHECK: negative",IF(H13<=K13,"Reorder",""))) | Bodega A |
| | | | | 0 | 0 | N(E14)+F14-G14 | | ROUND(H14*N(I14),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E15)+F15-G15 | | ROUND(H15*N(I15),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E16)+F16-G16 | | ROUND(H16*N(I16),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E17)+F17-G17 | | ROUND(H17*N(I17),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E18)+F18-G18 | | ROUND(H18*N(I18),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E19)+F19-G19 | | ROUND(H19*N(I19),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E20)+F20-G20 | | ROUND(H20*N(I20),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E21)+F21-G21 | | ROUND(H21*N(I21),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E22)+F22-G22 | | ROUND(H22*N(I22),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E23)+F23-G23 | | ROUND(H23*N(I23),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E24)+F24-G24 | | ROUND(H24*N(I24),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E25)+F25-G25 | | ROUND(H25*N(I25),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E26)+F26-G26 | | ROUND(H26*N(I26),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E27)+F27-G27 | | ROUND(H27*N(I27),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E28)+F28-G28 | | ROUND(H28*N(I28),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E29)+F29-G29 | | ROUND(H29*N(I29),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E30)+F30-G30 | | ROUND(H30*N(I30),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E31)+F31-G31 | | ROUND(H31*N(I31),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E32)+F32-G32 | | ROUND(H32*N(I32),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E33)+F33-G33 | | ROUND(H33*N(I33),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E34)+F34-G34 | | ROUND(H34*N(I34),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E35)+F35-G35 | | ROUND(H35*N(I35),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E36)+F36-G36 | | ROUND(H36*N(I36),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E37)+F37-G37 | | ROUND(H37*N(I37),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E38)+F38-G38 | | ROUND(H38*N(I38),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E39)+F39-G39 | | ROUND(H39*N(I39),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E40)+F40-G40 | | ROUND(H40*N(I40),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E41)+F41-G41 | | ROUND(H41*N(I41),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E42)+F42-G42 | | ROUND(H42*N(I42),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E43)+F43-G43 | | ROUND(H43*N(I43),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E44)+F44-G44 | | ROUND(H44*N(I44),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E45)+F45-G45 | | ROUND(H45*N(I45),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E46)+F46-G46 | | ROUND(H46*N(I46),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E47)+F47-G47 | | ROUND(H47*N(I47),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E48)+F48-G48 | | ROUND(H48*N(I48),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E49)+F49-G49 | | ROUND(H49*N(I49),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E50)+F50-G50 | | ROUND(H50*N(I50),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E51)+F51-G51 | | ROUND(H51*N(I51),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E52)+F52-G52 | | ROUND(H52*N(I52),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E53)+F53-G53 | | ROUND(H53*N(I53),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E54)+F54-G54 | | ROUND(H54*N(I54),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E55)+F55-G55 | | ROUND(H55*N(I55),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E56)+F56-G56 | | ROUND(H56*N(I56),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E57)+F57-G57 | | ROUND(H57*N(I57),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E58)+F58-G58 | | ROUND(H58*N(I58),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E59)+F59-G59 | | ROUND(H59*N(I59),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E60)+F60-G60 | | ROUND(H60*N(I60),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E61)+F61-G61 | | ROUND(H61*N(I61),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E62)+F62-G62 | | ROUND(H62*N(I62),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E63)+F63-G63 | | ROUND(H63*N(I63),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E64)+F64-G64 | | ROUND(H64*N(I64),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E65)+F65-G65 | | ROUND(H65*N(I65),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E66)+F66-G66 | | ROUND(H66*N(I66),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E67)+F67-G67 | | ROUND(H67*N(I67),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E68)+F68-G68 | | ROUND(H68*N(I68),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E69)+F69-G69 | | ROUND(H69*N(I69),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E70)+F70-G70 | | ROUND(H70*N(I70),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E71)+F71-G71 | | ROUND(H71*N(I71),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E72)+F72-G72 | | ROUND(H72*N(I72),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E73)+F73-G73 | | ROUND(H73*N(I73),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E74)+F74-G74 | | ROUND(H74*N(I74),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E75)+F75-G75 | | ROUND(H75*N(I75),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E76)+F76-G76 | | ROUND(H76*N(I76),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E77)+F77-G77 | | ROUND(H77*N(I77),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E78)+F78-G78 | | ROUND(H78*N(I78),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E79)+F79-G79 | | ROUND(H79*N(I79),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E80)+F80-G80 | | ROUND(H80*N(I80),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E81)+F81-G81 | | ROUND(H81*N(I81),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E82)+F82-G82 | | ROUND(H82*N(I82),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E83)+F83-G83 | | ROUND(H83*N(I83),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E84)+F84-G84 | | ROUND(H84*N(I84),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E85)+F85-G85 | | ROUND(H85*N(I85),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E86)+F86-G86 | | ROUND(H86*N(I86),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E87)+F87-G87 | | ROUND(H87*N(I87),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E88)+F88-G88 | | ROUND(H88*N(I88),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E89)+F89-G89 | | ROUND(H89*N(I89),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E90)+F90-G90 | | ROUND(H90*N(I90),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E91)+F91-G91 | | ROUND(H91*N(I91),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E92)+F92-G92 | | ROUND(H92*N(I92),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E93)+F93-G93 | | ROUND(H93*N(I93),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E94)+F94-G94 | | ROUND(H94*N(I94),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E95)+F95-G95 | | ROUND(H95*N(I95),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E96)+F96-G96 | | ROUND(H96*N(I96),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E97)+F97-G97 | | ROUND(H97*N(I97),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E98)+F98-G98 | | ROUND(H98*N(I98),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E99)+F99-G99 | | ROUND(H99*N(I99),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E100)+F100-G100 | | ROUND(H100*N(I100),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E101)+F101-G101 | | ROUND(H101*N(I101),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E102)+F102-G102 | | ROUND(H102*N(I102),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E103)+F103-G103 | | ROUND(H103*N(I103),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E104)+F104-G104 | | ROUND(H104*N(I104),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E105)+F105-G105 | | ROUND(H105*N(I105),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E106)+F106-G106 | | ROUND(H106*N(I106),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E107)+F107-G107 | | ROUND(H107*N(I107),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E108)+F108-G108 | | ROUND(H108*N(I108),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E109)+F109-G109 | | ROUND(H109*N(I109),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E110)+F110-G110 | | ROUND(H110*N(I110),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E111)+F111-G111 | | ROUND(H111*N(I111),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E112)+F112-G112 | | ROUND(H112*N(I112),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E113)+F113-G113 | | ROUND(H113*N(I113),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E114)+F114-G114 | | ROUND(H114*N(I114),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E115)+F115-G115 | | ROUND(H115*N(I115),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E116)+F116-G116 | | ROUND(H116*N(I116),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E117)+F117-G117 | | ROUND(H117*N(I117),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E118)+F118-G118 | | ROUND(H118*N(I118),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E119)+F119-G119 | | ROUND(H119*N(I119),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E120)+F120-G120 | | ROUND(H120*N(I120),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E121)+F121-G121 | | ROUND(H121*N(I121),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E122)+F122-G122 | | ROUND(H122*N(I122),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E123)+F123-G123 | | ROUND(H123*N(I123),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E124)+F124-G124 | | ROUND(H124*N(I124),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E125)+F125-G125 | | ROUND(H125*N(I125),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E126)+F126-G126 | | ROUND(H126*N(I126),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E127)+F127-G127 | | ROUND(H127*N(I127),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E128)+F128-G128 | | ROUND(H128*N(I128),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E129)+F129-G129 | | ROUND(H129*N(I129),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E130)+F130-G130 | | ROUND(H130*N(I130),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E131)+F131-G131 | | ROUND(H131*N(I131),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E132)+F132-G132 | | ROUND(H132*N(I132),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E133)+F133-G133 | | ROUND(H133*N(I133),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E134)+F134-G134 | | ROUND(H134*N(I134),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E135)+F135-G135 | | ROUND(H135*N(I135),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E136)+F136-G136 | | ROUND(H136*N(I136),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E137)+F137-G137 | | ROUND(H137*N(I137),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E138)+F138-G138 | | ROUND(H138*N(I138),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E139)+F139-G139 | | ROUND(H139*N(I139),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E140)+F140-G140 | | ROUND(H140*N(I140),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E141)+F141-G141 | | ROUND(H141*N(I141),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E142)+F142-G142 | | ROUND(H142*N(I142),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E143)+F143-G143 | | ROUND(H143*N(I143),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E144)+F144-G144 | | ROUND(H144*N(I144),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E145)+F145-G145 | | ROUND(H145*N(I145),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E146)+F146-G146 | | ROUND(H146*N(I146),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E147)+F147-G147 | | ROUND(H147*N(I147),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E148)+F148-G148 | | ROUND(H148*N(I148),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E149)+F149-G149 | | ROUND(H149*N(I149),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E150)+F150-G150 | | ROUND(H150*N(I150),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E151)+F151-G151 | | ROUND(H151*N(I151),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E152)+F152-G152 | | ROUND(H152*N(I152),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E153)+F153-G153 | | ROUND(H153*N(I153),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E154)+F154-G154 | | ROUND(H154*N(I154),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E155)+F155-G155 | | ROUND(H155*N(I155),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E156)+F156-G156 | | ROUND(H156*N(I156),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E157)+F157-G157 | | ROUND(H157*N(I157),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E158)+F158-G158 | | ROUND(H158*N(I158),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E159)+F159-G159 | | ROUND(H159*N(I159),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E160)+F160-G160 | | ROUND(H160*N(I160),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E161)+F161-G161 | | ROUND(H161*N(I161),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E162)+F162-G162 | | ROUND(H162*N(I162),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E163)+F163-G163 | | ROUND(H163*N(I163),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E164)+F164-G164 | | ROUND(H164*N(I164),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E165)+F165-G165 | | ROUND(H165*N(I165),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E166)+F166-G166 | | ROUND(H166*N(I166),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E167)+F167-G167 | | ROUND(H167*N(I167),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E168)+F168-G168 | | ROUND(H168*N(I168),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E169)+F169-G169 | | ROUND(H169*N(I169),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E170)+F170-G170 | | ROUND(H170*N(I170),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E171)+F171-G171 | | ROUND(H171*N(I171),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E172)+F172-G172 | | ROUND(H172*N(I172),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E173)+F173-G173 | | ROUND(H173*N(I173),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E174)+F174-G174 | | ROUND(H174*N(I174),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E175)+F175-G175 | | ROUND(H175*N(I175),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E176)+F176-G176 | | ROUND(H176*N(I176),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E177)+F177-G177 | | ROUND(H177*N(I177),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E178)+F178-G178 | | ROUND(H178*N(I178),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E179)+F179-G179 | | ROUND(H179*N(I179),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E180)+F180-G180 | | ROUND(H180*N(I180),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E181)+F181-G181 | | ROUND(H181*N(I181),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E182)+F182-G182 | | ROUND(H182*N(I182),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E183)+F183-G183 | | ROUND(H183*N(I183),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E184)+F184-G184 | | ROUND(H184*N(I184),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E185)+F185-G185 | | ROUND(H185*N(I185),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E186)+F186-G186 | | ROUND(H186*N(I186),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E187)+F187-G187 | | ROUND(H187*N(I187),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E188)+F188-G188 | | ROUND(H188*N(I188),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E189)+F189-G189 | | ROUND(H189*N(I189),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E190)+F190-G190 | | ROUND(H190*N(I190),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E191)+F191-G191 | | ROUND(H191*N(I191),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E192)+F192-G192 | | ROUND(H192*N(I192),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E193)+F193-G193 | | ROUND(H193*N(I193),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E194)+F194-G194 | | ROUND(H194*N(I194),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E195)+F195-G195 | | ROUND(H195*N(I195),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E196)+F196-G196 | | ROUND(H196*N(I196),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E197)+F197-G197 | | ROUND(H197*N(I197),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E198)+F198-G198 | | ROUND(H198*N(I198),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E199)+F199-G199 | | ROUND(H199*N(I199),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E200)+F200-G200 | | ROUND(H200*N(I200),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E201)+F201-G201 | | ROUND(H201*N(I201),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E202)+F202-G202 | | ROUND(H202*N(I202),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E203)+F203-G203 | | ROUND(H203*N(I203),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E204)+F204-G204 | | ROUND(H204*N(I204),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E205)+F205-G205 | | ROUND(H205*N(I205),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E206)+F206-G206 | | ROUND(H206*N(I206),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E207)+F207-G207 | | ROUND(H207*N(I207),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E208)+F208-G208 | | ROUND(H208*N(I208),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E209)+F209-G209 | | ROUND(H209*N(I209),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E210)+F210-G210 | | ROUND(H210*N(I210),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E211)+F211-G211 | | ROUND(H211*N(I211),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E212)+F212-G212 | | ROUND(H212*N(I212),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E213)+F213-G213 | | ROUND(H213*N(I213),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E214)+F214-G214 | | ROUND(H214*N(I214),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E215)+F215-G215 | | ROUND(H215*N(I215),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E216)+F216-G216 | | ROUND(H216*N(I216),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E217)+F217-G217 | | ROUND(H217*N(I217),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E218)+F218-G218 | | ROUND(H218*N(I218),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E219)+F219-G219 | | ROUND(H219*N(I219),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E220)+F220-G220 | | ROUND(H220*N(I220),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E221)+F221-G221 | | ROUND(H221*N(I221),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E222)+F222-G222 | | ROUND(H222*N(I222),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E223)+F223-G223 | | ROUND(H223*N(I223),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E224)+F224-G224 | | ROUND(H224*N(I224),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E225)+F225-G225 | | ROUND(H225*N(I225),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E226)+F226-G226 | | ROUND(H226*N(I226),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E227)+F227-G227 | | ROUND(H227*N(I227),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E228)+F228-G228 | | ROUND(H228*N(I228),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E229)+F229-G229 | | ROUND(H229*N(I229),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E230)+F230-G230 | | ROUND(H230*N(I230),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E231)+F231-G231 | | ROUND(H231*N(I231),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E232)+F232-G232 | | ROUND(H232*N(I232),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E233)+F233-G233 | | ROUND(H233*N(I233),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E234)+F234-G234 | | ROUND(H234*N(I234),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E235)+F235-G235 | | ROUND(H235*N(I235),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E236)+F236-G236 | | ROUND(H236*N(I236),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E237)+F237-G237 | | ROUND(H237*N(I237),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E238)+F238-G238 | | ROUND(H238*N(I238),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E239)+F239-G239 | | ROUND(H239*N(I239),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E240)+F240-G240 | | ROUND(H240*N(I240),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E241)+F241-G241 | | ROUND(H241*N(I241),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E242)+F242-G242 | | ROUND(H242*N(I242),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E243)+F243-G243 | | ROUND(H243*N(I243),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E244)+F244-G244 | | ROUND(H244*N(I244),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E245)+F245-G245 | | ROUND(H245*N(I245),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E246)+F246-G246 | | ROUND(H246*N(I246),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E247)+F247-G247 | | ROUND(H247*N(I247),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E248)+F248-G248 | | ROUND(H248*N(I248),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E249)+F249-G249 | | ROUND(H249*N(I249),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E250)+F250-G250 | | ROUND(H250*N(I250),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E251)+F251-G251 | | ROUND(H251*N(I251),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E252)+F252-G252 | | ROUND(H252*N(I252),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E253)+F253-G253 | | ROUND(H253*N(I253),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E254)+F254-G254 | | ROUND(H254*N(I254),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E255)+F255-G255 | | ROUND(H255*N(I255),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E256)+F256-G256 | | ROUND(H256*N(I256),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E257)+F257-G257 | | ROUND(H257*N(I257),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E258)+F258-G258 | | ROUND(H258*N(I258),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E259)+F259-G259 | | ROUND(H259*N(I259),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E260)+F260-G260 | | ROUND(H260*N(I260),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E261)+F261-G261 | | ROUND(H261*N(I261),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E262)+F262-G262 | | ROUND(H262*N(I262),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E263)+F263-G263 | | ROUND(H263*N(I263),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E264)+F264-G264 | | ROUND(H264*N(I264),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E265)+F265-G265 | | ROUND(H265*N(I265),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E266)+F266-G266 | | ROUND(H266*N(I266),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E267)+F267-G267 | | ROUND(H267*N(I267),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E268)+F268-G268 | | ROUND(H268*N(I268),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E269)+F269-G269 | | ROUND(H269*N(I269),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E270)+F270-G270 | | ROUND(H270*N(I270),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E271)+F271-G271 | | ROUND(H271*N(I271),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E272)+F272-G272 | | ROUND(H272*N(I272),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E273)+F273-G273 | | ROUND(H273*N(I273),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E274)+F274-G274 | | ROUND(H274*N(I274),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E275)+F275-G275 | | ROUND(H275*N(I275),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E276)+F276-G276 | | ROUND(H276*N(I276),2) | | | |
| | | | | 0 | 0 | N(E277)+F277-G277 | | ROUND(H277*N(I277),2) | | | |
